大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202102271185 19:45:06 | 4 6 6 |
202102271184 19:44:06 | 1 4 4 |
202102271183 19:43:06 | 1 3 5 |
202102271182 19:42:06 | 4 5 5 |
202102271181 19:41:06 | 1 4 5 |
202102271180 19:40:06 | 1 4 6 |
202102271179 19:39:06 | 2 3 5 |
202102271178 19:38:06 | 1 2 6 |
202102271177 19:37:06 | 1 3 4 |
202102271176 19:36:06 | 1 3 6 |
202102271175 19:35:06 | 1 2 3 |
202102271174 19:34:06 | 1 3 6 |
202102271173 19:33:06 | 1 6 6 |
202102271172 19:32:06 | 1 2 5 |
202102271171 19:31:06 | 3 3 5 |
202102271170 19:30:06 | 2 3 4 |
202102271169 19:29:06 | 1 2 2 |
202102271168 19:28:06 | 2 4 6 |
202102271167 19:27:06 | 4 5 5 |
202102271166 19:26:06 | 1 1 4 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
1186-1188期 | 点数 | 【3,6,7,9,14,16,17】 | 1186期 | ? | ? |
1184-1186期 | 点数 | 【3,6,7,9,14,16,17】 | 1185期 | 4,6,6 | 中 |
1182-1184期 | 点数 | 【3,4,5,9,10,11,12】 | 1183期 | 1,3,5 | 中 |
1181-1183期 | 点数 | 【3,5,7,9,10,11,15】 | 1181期 | 1,4,5 | 中 |
1178-1180期 | 点数 | 【3,6,9,11,14,15,16】 | 1180期 | 1,4,6 | 中 |
1177-1179期 | 点数 | 【5,6,7,8,10,14,16】 | 1177期 | 1,3,4 | 中 |
1174-1176期 | 点数 | 【3,8,10,11,12,14,16】 | 1176期 | 1,3,6 | 中 |
1171-1173期 | 点数 | 【3,5,8,9,10,11,12】 | 1173期 | 1,6,6 | 挂 |
1169-1171期 | 点数 | 【6,7,8,9,10,11,14】 | 1170期 | 2,3,4 | 中 |
1167-1169期 | 点数 | 【6,8,12,13,14,16,18】 | 1168期 | 2,4,6 | 中 |
1166-1168期 | 点数 | 【5,6,7,10,12,16,18】 | 1166期 | 1,1,4 | 中 |
1163-1165期 | 点数 | 【3,7,11,12,14,15,18】 | 1165期 | 1,4,5 | 挂 |
1162-1164期 | 点数 | 【3,5,6,8,11,14,18】 | 1162期 | 1,1,4 | 中 |
1161-1163期 | 点数 | 【4,8,9,11,14,17,18】 | 1161期 | 1,4,6 | 中 |
1159-1161期 | 点数 | 【4,5,6,9,11,17,18】 | 1160期 | 3,3,5 | 中 |
1156-1158期 | 点数 | 【5,12,13,15,16,17,18】 | 1158期 | 3,3,6 | 中 |
1153-1155期 | 点数 | 【4,7,10,13,14,15,18】 | 1155期 | 1,5,6 | 挂 |
1150-1152期 | 点数 | 【6,7,10,12,14,15,18】 | 1152期 | 1,2,4 | 中 |
1147-1149期 | 点数 | 【7,8,9,12,15,17,18】 | 1149期 | 4,5,5 | 挂 |
1144-1146期 | 点数 | 【4,5,8,10,14,15,16】 | 1146期 | 1,5,6 | 挂 |
1143-1145期 | 点数 | 【4,6,8,9,11,12,14】 | 1143期 | 1,3,5 | 中 |
1140-1142期 | 点数 | 【4,6,10,11,15,16,18】 | 1142期 | 5,5,6 | 中 |
1138-1140期 | 点数 | 【3,4,8,9,11,15,16】 | 1139期 | 1,2,5 | 中 |
1135-1137期 | 点数 | 【4,6,9,10,11,12,14】 | 1137期 | 1,4,6 | 中 |
1134-1136期 | 点数 | 【4,8,11,12,14,15,18】 | 1134期 | 2,3,6 | 中 |
1133-1135期 | 点数 | 【3,5,6,7,12,13,15】 | 1133期 | 1,5,6 | 中 |
1130-1132期 | 点数 | 【3,4,6,9,11,12,14】 | 1132期 | 4,5,5 | 中 |
1129-1131期 | 点数 | 【7,9,10,11,13,15,17】 | 1129期 | 3,4,4 | 中 |
1126-1128期 | 点数 | 【4,6,7,8,11,15,17】 | 1128期 | 3,4,4 | 中 |
1123-1125期 | 点数 | 【3,4,5,7,12,13,18】 | 1125期 | 3,6,6 | 挂 |
1122-1124期 | 点数 | 【3,9,11,12,13,14,15】 | 1122期 | 4,4,4 | 中 |
1120-1122期 | 点数 | 【4,5,6,8,12,14,18】 | 1121期 | 1,2,3 | 中 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |